| Colmar mod. 401 - ECO |
|||
| Ditta: | Colmar |
|
|
|
|
|||
| Modello: | 401 - ECO |
||
|
|
|||
| Braccio: | Telescopico max 8,7 m |
||
|
|
|||
| Carico Max: | 4300 daN / 8,5 m | ||
|
|
|||
| Motore: | Perkins I.D. 6 cil 130 kW |
||
|
|
|||
| Pompe Idr.: | Pistoni assiali |
||
|
|
|||
| Cambio: | 2 velocita' - 6 / 18 km/h |
||
|
|
|||
| Peso: | 25 ton | ||
|
|
|||
| Anno: | - |
||
|
|
|||
| Ore Eserc.: | - | ||
|
|
|||
| Dotazioni: | Marmitta ad acqua ecologica per utilizzo interno edifici | ||
|
|
|||
|
Il caricatore e’ completamente revisionato |
|||
|
per ulteriori informazioni e quotazioni: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|||
| Colmar mod. 401 |
|||
| Ditta: | Colmar |
|
|
|
|
|||
| Modello: | 401 |
||
|
|
|||
| Braccio: | Telescopico max 8,7 m |
||
|
|
|||
| Carico Max: | 4300 daN / 8,5 m | ||
|
|
|||
| Motore: | Perkins I.D. 6 cil 130 kW |
||
|
|
|||
| Pompe Idr.: | Pistoni assiali |
||
|
|
|||
| Cambio: | 2 velocita' - 6 / 18 km/h |
||
|
|
|||
| Peso: | 25 ton | ||
|
|
|||
| Anno: | - |
||
|
|
|||
| Ore Eserc.: | - | ||
|
|
|||
| Dotazioni: | - | ||
|
|
|||
| Il caricatore e’ completamente revisionato | |||
|
per ulteriori informazioni e quotazioni: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|||
| Colmar mod. P 5260 |
|||
| Ditta: | Colmar |
|
|
|
|
|||
| Modello: | P 5260 |
||
|
|
|||
| Peso: | 225 qt |
||
|
|
|||
| Lunghezza vasca: | 5 m | ||
|
|
|||
| Forza Max 1 e 2 porta: | 175 ton/cad. |
||
|
|
|||
| Forza Max martinetto di spinta: |
110 ton |
||
|
|
|||
| Dimensione materiale compattato: |
860 x 640 mm |
||
|
|
|||
| Motore: | Perkins ID Turbo | ||
|
|
|||
| Dotazioni: | Radiocomando a distanza |
||
|
|
|||
| La pressa e’ completamente revisionata | |||
|
per ulteriori informazioni e quotazioni: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|||
| Colmar mod. P 4260 |
|||
| Ditta: | Colmar |
|
|
|
|
|||
| Modello: | P 4260 |
||
|
|
|||
| Peso: | 225 qt |
||
|
|
|||
| Lunghezza vasca: | 5 m | ||
|
|
|||
| Forza Max 1 e 2 porta: | 175 ton/cad. |
||
|
|
|||
| Forza Max martinetto di spinta: |
110 ton |
||
|
|
|||
| Dimensione materiale compattato: |
860 x 640 mm |
||
|
|
|||
| Motore: | Perkins ID Turbo | ||
|
|
|||
| Dotazioni: | - |
||
|
|
|||
| La pressa e’ completamente revisionata | |||
|
per ulteriori informazioni e quotazioni: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|||
| Colmar mod. 301 | |||
| Ditta - Modello: | Colmar - 301 |
|
|
|
|
|||
| Peso: | 17 ton |
||
|
|
|||
| Braccio: | 7,6 m Telescopico |
||
|
|
|||
| Carico Max: | 2800 daN / 7 m |
||
|
|
|||
| Motore diesel: | PERKINS T. ID 4 cil. |
||
|
|
|||
| Pompe Idrauliche: | Pistoni Assiali |
||
|
|
|||
| Cambio: | 2 Velocità: 5 - 16 Km/h |
||
|
|
|||
|
per ulteriori informazioni e quotazioni: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|||
| Colmar mod. 402 | |||
| Ditta - Modello: | Colmar - 402 |
|
|
|
|
|||
| Peso: | 26 ton |
||
|
|
|||
| Braccio: | 10 m Fisso |
||
|
|
|||
| Carico Max: | 3400 daN / 7 m |
||
|
|
|||
| Motore diesel: | PERKINS T. ID 6 cil. |
||
|
|
|||
| Pompe Idrauliche: | Pistoni Assiali |
||
|
|
|||
| Cambio: | 2 Velocità: 6 - 18 Km/h |
||
|
|
|||
|
per ulteriori informazioni e quotazioni: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|||
| Colmar mod. 301 HE |
|||
| Ditta: | Colmar |
|
|
|
|
|||
| Modello: | 301 HE |
||
|
|
|||
| Braccio: | 7,6 m Telescopico | ||
|
|
|||
| Carico Max: | 2800 daN / 7 m | ||
|
|
|||
| Motore: | Perkins T. ID. 4 Cil |
||
|
|
|||
| Pompe Idr.: | Pistoni assiali Load Sensing | ||
|
|
|||
| Cambio: | 2 velocita' - 5 / 16 km/h | ||
|
|
|||
| Peso: | 17 ton | ||
|
|
|||
|
per ulteriori informazioni e quotazioni: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it |
|||
|
Anno: 2010 Ore di esercizio: 1000 ore Garanzia: 6 mesi ( originale casa produttrice ) |
|||





















